| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
|
|
| |
|
| Base de datos | Resumen de los datos exploratorios disponibles para el offshore del Uruguay. (En inglés) | Descargar | 3,61 MB |
|
| Geología Regional | Geología regional y potencial exploratorio de las cuencas offshore del Uruguay. (En inglés) | Descargar | 5,77 MB |
|
| Geología por Zonas | Resumen de la geología y el potencial exploratorio por zonas – Ronda Uruguay II. (En inglés) | Descargar | 1,86 MB |
|
| Petroleum System offshore Uruguay | Sistema Petrolero del Offshore del Uruguay | Descargar | 1,44 MB |
|
| Selected plays and analogies | Plays seleccionados y analogías | Descargar | 2,11 MB |
|
| Uruguay Offshore Prospect and Leads | Leads y Prospectos del Offshore del Uruguay | Descargar | 3,08 MB |
|
| Offshore Uruguay Geology and Exploratory Potential Modified | Geología y potencial exploratorio del Offshore de Uruguay (modificado) | Descargar | 2,79 MB |
|
| Correlation Orange Pta del Este | Correlación Cuencas de Orange y Pta. del Este | Descargar | 1,66 MB |
|
| Correlation Onshore-Offshore Uruguay | Correlación de las cuencas Onshore-Offshore del Uruguay | Descargar | 526,59 KB |
|
| Geology 09/2010 | Geología 09/2010 | Descargar | 14,13 MB |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|

|
| |
Para una visualización óptima del sitio se recomienda 1024 x 768 en Internet Explorer 7 o superior |
|
|
|